# | Millésime | Atelier et production | Cote (EUR) et collection - Mise à jour : 15/02/2020 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDR | En circulation | Set / BU | TB- 12 | TB 20 | TTB 40 | TTB+ 50 | SUP 60 | SPL 63 | FDC 65 | |||
1 |
1858
GRE - 1858 |
6.0 | 1 540 000 | 0 | 80.00 | 110.00 | 180.00 | 280.00 | 400.00 | 1 500 | 7 500 | |
Royal Mint,
Angleterre
: Aucune marque
Atelier : Londres |
0 annonce
Gestionnaire inactif ! • Grade : Indéterminé
|
|||||||||||
Information : | Frappe normale | |||||||||||
2b | Variante #2 | Double 5 | 80.00 | 110.00 | 180.00 | 280.00 | 400.00 | 1 500 | 7 500 | |||
2c | Variante #3 | Frappe monnaie | 80.00 | 110.00 | 180.00 | 280.00 | 400.00 | 1 500 | 7 500 | |||
2 |
1859
GRE - 1859 |
1.5 | 8 150 000 | 0 | 6.00 | 12.00 | 20.00 | 30.00 | 60.00 | 180.00 | 1 500 | |
Royal Mint,
Angleterre
: Aucune marque
Atelier : Londres |
0 annonce
Gestionnaire inactif ! • Grade : Indéterminé
|
|||||||||||
Information : | 9 étroit | |||||||||||
4b | Variante #2 | 9 large - 9/8 - Frappe médaille | 6.00 | 12.00 | 20.00 | 30.00 | 60.00 | 180.00 | 1 500 | |||
4c | Variante #3 | 9 large - 9/8 - Frappe monnaie | 6.00 | 12.00 | 20.00 | 30.00 | 60.00 | 180.00 | 1 500 | |||
4d | Variante #4 | 9 étroit - DP #1 | 6.00 | 12.00 | 20.00 | 30.00 | 60.00 | 180.00 | 1 500 | |||
4e | Variante #5 | 9 étroit - DP #2 | 6.00 | 12.00 | 20.00 | 30.00 | 60.00 | 180.00 | 1 500 | |||
4f | Variante #6 | 9 étroit - DP #3 | 6.00 | 12.00 | 20.00 | 30.00 | 60.00 | 180.00 | 1 500 | |||
4g | Variante #7 | 9 étroit - DP #4 | 6.00 | 12.00 | 20.00 | 30.00 | 60.00 | 180.00 | 1 500 | |||
4h | Variante #8 | 9 étroit - DP #5 | 6.00 | 12.00 | 20.00 | 30.00 | 60.00 | 180.00 | 1 500 | |||
4i | Variante #9 | 9 étroit - TP #1 | 6.00 | 12.00 | 20.00 | 30.00 | 60.00 | 180.00 | 1 500 | |||
4j | Variante #10 | 9 étroit - 9 bas | 6.00 | 12.00 | 20.00 | 30.00 | 60.00 | 180.00 | 1 500 | |||
4k | Variante #11 | Laiton | 6.00 | 12.00 | 20.00 | 30.00 | 60.00 | 180.00 | 1 500 | |||
Total pour ce tableau | 1.5 | 8 150 000 | 0 | 6.00 | 12.00 | 20.00 | 30.00 | 60.00 | 180.00 | 1 500 |
# | Millésime | Atelier et production | Cote (EUR) et collection - Mise à jour : 15/02/2020 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDR | En circulation | Set / BU | TB- 12 | TB 20 | TTB 40 | TTB+ 50 | SUP 60 | SPL 63 | FDC 65 | |||
1 |
1858
GRE - 1858 |
9.0 | 0 | 100 | -- | -- | -- | -- | 700.00 | 1 000 | 4 000 | |
Royal Mint,
Angleterre
: Aucune marque
Atelier : Londres |
0 annonce
Gestionnaire inactif ! • Grade : Indéterminé
|
|||||||||||
Total pour ce tableau | 9.0 | 0 | 100 | -- | -- | -- | -- | 700.00 | 1 000 | 4 000 |
Millésime | Tirage | Quotes (EUR) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDR | Circulation | TB 20 | TTB 40 | |||||||||
FDC | SUP 60 | FDC 65 | ||||||||||
1858
GRE - 1858 |
6.0 | 1 540 000 | 110.00 | 180.00 | ||||||||
0 | 400.00 | 7 500 | ||||||||||
1859
GRE - 1859 |
1.5 | 8 150 000 | 12.00 | 20.00 | ||||||||
0 | 60.00 | 1 500 | ||||||||||
Total | 1.5 | 8 150 000 | 20.00 | 60.00 |
Millésime | Tirage | Quotes (EUR) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDR | Circulation | TB 20 | TTB 40 | |||||||||
FDC | SUP 60 | FDC 65 | ||||||||||
1858
GRE - 1858 |
9.0 | 0 | -- | -- | ||||||||
100 | 700.00 | 4 000 | ||||||||||
Total | 9.0 | 0 | -- | 700.00 |