# | Millésime | Atelier et production | Cote (EUR) et collection - Mise à jour : 06/04/2020 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDR | En circulation | Set / BU | TB- 12 | TB 20 | TTB 40 | TTB+ 50 | SUP 60 | SPL 63 | FDC 65 | |||
22 |
1915
GRE - 1915 |
5.0 | 50 000 | 0 | 15.00 | 25.00 | 35.00 | 50.00 | 90.00 | 150.00 | 250.00 | |
Bône,
Algérie
: Sans marque
Atelier : Bône |
0 annonce
Gestionnaire inactif ! • Grade : Indéterminé
|
|||||||||||
Total pour ce tableau | 5.0 | 50 000 | 0 | 15.00 | 25.00 | 35.00 | 50.00 | 90.00 | 150.00 | 250.00 |
Millésime | Tirage | Quotes (EUR) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDR | Circulation | TB 20 | TTB 40 | |||||||||
FDC | SUP 60 | FDC 65 | ||||||||||
1915
GRE - 1915 |
5.0 | 50 000 | 25.00 | 35.00 | ||||||||
0 | 90.00 | 250.00 | ||||||||||
Total | 5.0 | 50 000 | 35.00 | 90.00 |
# | Millésime | Atelier et production | Cote (EUR) et collection - Mise à jour : 06/04/2020 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDR | En circulation | Set / BU | TB- 12 | TB 20 | TTB 40 | TTB+ 50 | SUP 60 | SPL 63 | FDC 65 | |||
25 |
1915
GRE - 1915 |
5.0 | 50 000 | 0 | 15.00 | 25.00 | 35.00 | 50.00 | 90.00 | 150.00 | 250.00 | |
Bône,
Algérie
: Sans marque
Atelier : Bône |
0 annonce
Gestionnaire inactif ! • Grade : Indéterminé
|
|||||||||||
Total pour ce tableau | 5.0 | 50 000 | 0 | 15.00 | 25.00 | 35.00 | 50.00 | 90.00 | 150.00 | 250.00 |
Millésime | Tirage | Quotes (EUR) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDR | Circulation | TB 20 | TTB 40 | |||||||||
FDC | SUP 60 | FDC 65 | ||||||||||
1915
GRE - 1915 |
5.0 | 50 000 | 25.00 | 35.00 | ||||||||
0 | 90.00 | 250.00 | ||||||||||
Total | 5.0 | 50 000 | 35.00 | 90.00 |