# | Millésime | Atelier et production | Cote (EUR) et collection - Mise à jour : 20/05/2020 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDR | En circulation | Set / BU | TB- 12 | TB 20 | TTB 40 | TTB+ 50 | SUP 60 | SPL 63 | FDC 65 | |||
27 |
1994
GRE - 1994 |
1.5 | 1 000 000 | 0 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 6.00 | |
Atelier de Buenos Aires,
Argentine
: Sans marque
Atelier : Buenos Aires |
0 annonce
Gestionnaire inactif ! • Grade : Indéterminé
|
|||||||||||
Total pour ce tableau | 1.5 | 1 000 000 | 0 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 6.00 |
Millésime | Tirage | Quotes (EUR) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDR | Circulation | TB 20 | TTB 40 | |||||||||
FDC | SUP 60 | FDC 65 | ||||||||||
1994
GRE - 1994 |
1.5 | 1 000 000 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0 | 4.50 | 6.00 | ||||||||||
Total | 1.5 | 1 000 000 | -- | 4.50 |
# | Millésime | Atelier et production | Cote (EUR) et collection - Mise à jour : 20/05/2020 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDR | En circulation | Set / BU | TB- 12 | TB 20 | TTB 40 | TTB+ 50 | SUP 60 | SPL 63 | FDC 65 | |||
0 |
1994
GRE - 1994 |
6.0 | 0 | 5 000 | -- | -- | -- | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 25.00 | |
inconnu,
Monde
: Sans marque
Atelier : inconnu |
0 annonce
Gestionnaire inactif ! • Grade : Indéterminé
|
|||||||||||
Total pour ce tableau | 6.0 | 0 | 5 000 | -- | -- | -- | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 25.00 |
Millésime | Tirage | Quotes (EUR) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDR | Circulation | TB 20 | TTB 40 | |||||||||
FDC | SUP 60 | FDC 65 | ||||||||||
1994
GRE - 1994 |
6.0 | 0 | -- | -- | ||||||||
5 000 | 20.00 | 25.00 | ||||||||||
Total | 6.0 | 0 | -- | 20.00 |