# | Millésime | Atelier et production | Cote (EUR) et collection - Mise à jour : 12/11/2019 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDR | En circulation | Set / BU | TB- 12 | TB 20 | TTB 40 | TTB+ 50 | SUP 60 | SPL 63 | FDC 65 | |||
8 |
N.D.
ND - 1911 |
9.0 | 0 | 50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Běijīng (Hùbù),
Chine
: Sans marque
Atelier : Běijīng (Hùbù) |
0 annonce
Gestionnaire inactif ! • Grade : Indéterminé
|
|||||||||||
Total pour ce tableau | 9.0 | 0 | 50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Millésime | Tirage | Quotes (EUR) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDR | Circulation | TB 20 | TTB 40 | |||||||||
FDC | SUP 60 | FDC 65 | ||||||||||
N.D.
ND - 1911 |
9.0 | 0 | -- | -- | ||||||||
50 | -- | -- | ||||||||||
Total | 9.0 | 0 | -- | -- |
# | Millésime | Atelier et production | Cote (EUR) et collection - Mise à jour : 12/11/2019 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDR | En circulation | Set / BU | TB- 12 | TB 20 | TTB 40 | TTB+ 50 | SUP 60 | SPL 63 | FDC 65 | |||
9 |
N.D.
ND - 1911 |
9.0 | 0 | 50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Běijīng (Hùbù),
Chine
: Sans marque
Atelier : Běijīng (Hùbù) |
0 annonce
Gestionnaire inactif ! • Grade : Indéterminé
|
|||||||||||
Total pour ce tableau | 9.0 | 0 | 50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Millésime | Tirage | Quotes (EUR) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDR | Circulation | TB 20 | TTB 40 | |||||||||
FDC | SUP 60 | FDC 65 | ||||||||||
N.D.
ND - 1911 |
9.0 | 0 | -- | -- | ||||||||
50 | -- | -- | ||||||||||
Total | 9.0 | 0 | -- | -- |