# | Millésime | Atelier et production | Cote (EUR) et collection - Mise à jour : 08/11/2020 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDR | En circulation | Set / BU | TB- 12 | TB 20 | TTB 40 | TTB+ 50 | SUP 60 | SPL 63 | FDC 65 | |||
25 |
1853
GRE - 1853-1860 |
3.0 | 62 408 000 | 0 | 8.00 | 15.00 | 25.00 | 45.00 | 75.00 | 125.00 | 250.00 | |
Calcutta Mint,
Inde
: Sans marque
Atelier : Calcutta |
0 annonce
Gestionnaire inactif ! • Grade : Indéterminé
|
|||||||||||
Total pour ce tableau | 3.0 | 62 408 000 | 0 | 8.00 | 15.00 | 25.00 | 45.00 | 75.00 | 125.00 | 250.00 |
Millésime | Tirage | Quotes (EUR) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDR | Circulation | TB 20 | TTB 40 | |||||||||
FDC | SUP 60 | FDC 65 | ||||||||||
1853
GRE - 1853-1860 |
3.0 | 62 408 000 | 15.00 | 25.00 | ||||||||
0 | 75.00 | 250.00 | ||||||||||
Total | 3.0 | 62 408 000 | 25.00 | 75.00 |
# | Millésime | Atelier et production | Cote (EUR) et collection - Mise à jour : 08/11/2020 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDR | En circulation | Set / BU | TB- 12 | TB 20 | TTB 40 | TTB+ 50 | SUP 60 | SPL 63 | FDC 65 | |||
0 |
1853
GRE - 1853 |
9.5 | 0 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Calcutta Mint,
Inde
: Sans marque
Atelier : Calcutta |
0 annonce
Gestionnaire inactif ! • Grade : Indéterminé
|
|||||||||||
Total pour ce tableau | 9.5 | 0 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Millésime | Tirage | Quotes (EUR) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDR | Circulation | TB 20 | TTB 40 | |||||||||
FDC | SUP 60 | FDC 65 | ||||||||||
1853
GRE - 1853 |
9.5 | 0 | -- | -- | ||||||||
10 | -- | -- | ||||||||||
Total | 9.5 | 0 | -- | -- |