# | Millésime | Atelier et production | Cote (EUR) et collection - Mise à jour : 21/12/2020 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDR | En circulation | Set / BU | TB- 12 | TB 20 | TTB 40 | TTB+ 50 | SUP 60 | SPL 63 | FDC 65 | |||
0 |
2020
GRE - 2020 |
6.0 | 0 | 5 000 | -- | -- | -- | -- | 40.00 | 43.00 | 50.00 | |
inconnu,
Monde
: Sans marque
Atelier : inconnu |
0 annonce
Gestionnaire inactif ! • Grade : Indéterminé
|
|||||||||||
Total pour ce tableau | 6.0 | 0 | 5 000 | -- | -- | -- | -- | 40.00 | 43.00 | 50.00 |
Millésime | Tirage | Quotes (EUR) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDR | Circulation | TB 20 | TTB 40 | |||||||||
FDC | SUP 60 | FDC 65 | ||||||||||
2020
GRE - 2020 |
6.0 | 0 | -- | -- | ||||||||
5 000 | 40.00 | 50.00 | ||||||||||
Total | 6.0 | 0 | -- | 40.00 |
# | Millésime | Atelier et production | Cote (EUR) et collection - Mise à jour : 21/12/2020 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDR | En circulation | Set / BU | TB- 12 | TB 20 | TTB 40 | TTB+ 50 | SUP 60 | SPL 63 | FDC 65 | |||
0 |
2020
GRE - 2020 |
6.0 | 0 | 5 000 | -- | -- | -- | -- | 520.00 | 530.00 | 550.00 | |
inconnu,
Monde
: Sans marque
Atelier : inconnu |
0 annonce
Gestionnaire inactif ! • Grade : Indéterminé
|
|||||||||||
Total pour ce tableau | 6.0 | 0 | 5 000 | -- | -- | -- | -- | 520.00 | 530.00 | 550.00 |
Millésime | Tirage | Quotes (EUR) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDR | Circulation | TB 20 | TTB 40 | |||||||||
FDC | SUP 60 | FDC 65 | ||||||||||
2020
GRE - 2020 |
6.0 | 0 | -- | -- | ||||||||
5 000 | 520.00 | 550.00 | ||||||||||
Total | 6.0 | 0 | -- | 520.00 |