# | Millésime | Atelier et production | Cote (EUR) et collection - Mise à jour : 28/05/2020 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDR | En circulation | Set / BU | TB- 12 | TB 20 | TTB 40 | TTB+ 50 | SUP 60 | SPL 63 | FDC 65 | |||
3 |
1936 XIV R
GRE - 1936 |
0.0 | 0 | 500 | -- | -- | -- | 1 500 | 1 600 | 1 750 | 2 000 | |
![]() ![]()
Atelier de Rome,
Italie
R
: Lettre R
Atelier : Rome |
0 annonce
Gestionnaire inactif ! • Grade : Indéterminé
|
|||||||||||
Information : | PROVA | |||||||||||
Total pour ce tableau | 0.0 | 0 | 500 | -- | -- | -- | 1 500 | 1 600 | 1 750 | 2 000 |
Millésime | Tirage | Quotes (EUR) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDR | Circulation | TB 20 | TTB 40 | |||||||||
FDC | SUP 60 | FDC 65 | ||||||||||
1936 XIV R
GRE - 1936 |
0.0 | 0 | -- | -- | ||||||||
500 | 1 600 | 2 000 | ||||||||||
Total | 0.0 | 0 | -- | 1 600 |
# | Millésime | Atelier et production | Cote (EUR) et collection - Mise à jour : 28/05/2020 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDR | En circulation | Set / BU | TB- 12 | TB 20 | TTB 40 | TTB+ 50 | SUP 60 | SPL 63 | FDC 65 | |||
4 |
1939 XVII G SC
GRE - 1939 |
0.0 | 0 | 500 | -- | -- | -- | 600.00 | 700.00 | 800.00 | 1 000 | |
![]() ![]()
Atelier de Gunzbourg,
Allemagne
G
: Lettre G
: Initiales SC
Atelier de Gunzbourg,
Allemagne
G
: Lettre G
: Initiales SC
Atelier : Gunzbourg |
0 annonce
Gestionnaire inactif ! • Grade : Indéterminé
|
|||||||||||
Information : | PROVA | |||||||||||
Total pour ce tableau | 0.0 | 0 | 500 | -- | -- | -- | 600.00 | 700.00 | 800.00 | 1 000 |
Millésime | Tirage | Quotes (EUR) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDR | Circulation | TB 20 | TTB 40 | |||||||||
FDC | SUP 60 | FDC 65 | ||||||||||
1939 XVII G SC
GRE - 1939 |
0.0 | 0 | -- | -- | ||||||||
500 | 700.00 | 1 000 | ||||||||||
Total | 0.0 | 0 | -- | 700.00 |