# | Millésime | Atelier et production | Cote (EUR) et collection - Mise à jour : 28/12/2020 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDR | En circulation | Set / BU | TB- 12 | TB 20 | TTB 40 | TTB+ 50 | SUP 60 | SPL 63 | FDC 65 | |||
0 |
1815 PTS FL
GRE - 1815 |
7.5 | 10 000 | 0 | 200.00 | 300.00 | 500.00 | 900.00 | 1 500 | 2 500 | 4 500 | |
![]() ![]()
Potosì Mint,
Bolivie
PTS
: Lettres PTS
: Initiales FL
Potosì Mint,
Bolivie
PTS
: Lettres PTS
: Initiales FL
Atelier : Potosì |
0 annonce
Gestionnaire inactif ! • Grade : Indéterminé
|
|||||||||||
Total pour ce tableau | 7.5 | 10 000 | 0 | 200.00 | 300.00 | 500.00 | 900.00 | 1 500 | 2 500 | 4 500 |
Millésime | Tirage | Quotes (EUR) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDR | Circulation | TB 20 | TTB 40 | |||||||||
FDC | SUP 60 | FDC 65 | ||||||||||
1815 PTS FL
GRE - 1815 |
7.5 | 10 000 | 300.00 | 500.00 | ||||||||
0 | 1 500 | 4 500 | ||||||||||
Total | 7.5 | 10 000 | 500.00 | 1 500 |
# | Millésime | Atelier et production | Cote (EUR) et collection - Mise à jour : 28/12/2020 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDR | En circulation | Set / BU | TB- 12 | TB 20 | TTB 40 | TTB+ 50 | SUP 60 | SPL 63 | FDC 65 | |||
0 |
1828 RA P
GRE - 1828 |
7.0 | 20 000 | 0 | 150.00 | 250.00 | 450.00 | 750.00 | 1 250 | 2 250 | 4 000 | |
Santiago de Estero,
Argentine
RA
: Lettres RA
: Initiale P
Santiago de Estero,
Argentine
RA
: Lettres RA
: Initiale P
Atelier : Santiago de Estero |
0 annonce
Gestionnaire inactif ! • Grade : Indéterminé
|
|||||||||||
Total pour ce tableau | 7.0 | 20 000 | 0 | 150.00 | 250.00 | 450.00 | 750.00 | 1 250 | 2 250 | 4 000 |
Millésime | Tirage | Quotes (EUR) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDR | Circulation | TB 20 | TTB 40 | |||||||||
FDC | SUP 60 | FDC 65 | ||||||||||
1828 RA P
GRE - 1828 |
7.0 | 20 000 | 250.00 | 450.00 | ||||||||
0 | 1 250 | 4 000 | ||||||||||
Total | 7.0 | 20 000 | 450.00 | 1 250 |
# | Millésime | Atelier et production | Cote (EUR) et collection - Mise à jour : 28/12/2020 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDR | En circulation | Set / BU | TB- 12 | TB 20 | TTB 40 | TTB+ 50 | SUP 60 | SPL 63 | FDC 65 | |||
0 |
1828 RA P
GRE - 1828 |
6.0 | 50 000 | 0 | 100.00 | 150.00 | 250.00 | 450.00 | 750.00 | 1 500 | 2 500 | |
Santiago de Estero,
Argentine
RA
: Lettres RA
: Initiale P
Santiago de Estero,
Argentine
RA
: Lettres RA
: Initiale P
Atelier : Santiago de Estero |
0 annonce
Gestionnaire inactif ! • Grade : Indéterminé
|
|||||||||||
0 |
1832 RA P
GRE - 1832 |
6.0 | 50 000 | 0 | 100.00 | 150.00 | 250.00 | 450.00 | 750.00 | 1 500 | 2 500 | |
Santiago de Estero,
Argentine
RA
: Lettres RA
: Initiale P
Santiago de Estero,
Argentine
RA
: Lettres RA
: Initiale P
Atelier : Santiago de Estero |
0 annonce
Gestionnaire inactif ! • Grade : Indéterminé
|
|||||||||||
Total pour ce tableau | 6.0 | 50 000 | 0 | 100.00 | 150.00 | 250.00 | 450.00 | 750.00 | 1 500 | 2 500 |
Millésime | Tirage | Quotes (EUR) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDR | Circulation | TB 20 | TTB 40 | |||||||||
FDC | SUP 60 | FDC 65 | ||||||||||
1828 RA P
GRE - 1828 |
6.0 | 50 000 | 150.00 | 250.00 | ||||||||
0 | 750.00 | 2 500 | ||||||||||
1832 RA P
GRE - 1832 |
6.0 | 50 000 | 150.00 | 250.00 | ||||||||
0 | 750.00 | 2 500 | ||||||||||
Total | 6.0 | 50 000 | 250.00 | 750.00 |