# | Millésime | Atelier et production | Cote (EUR) et collection - Mise à jour : 05/05/2019 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDR | En circulation | Set / BU | TB- 12 | TB 20 | TTB 40 | TTB+ 50 | SUP 60 | SPL 63 | FDC 65 | |||
37 |
N.D.
ND - 1912 |
3.0 | 5 000 000 | 0 | 6.00 | 15.00 | 40.00 | 100.00 | 250.00 | 600.00 | 1 500 | |
inconnu,
Monde
: Sans marque
Atelier : inconnu |
0 annonce
Gestionnaire inactif ! • Grade : Indéterminé
|
|||||||||||
Total pour ce tableau | 3.0 | 5 000 000 | 0 | 6.00 | 15.00 | 40.00 | 100.00 | 250.00 | 600.00 | 1 500 |
Millésime | Tirage | Quotes (EUR) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDR | Circulation | TB 20 | TTB 40 | |||||||||
FDC | SUP 60 | FDC 65 | ||||||||||
N.D.
ND - 1912 |
3.0 | 5 000 000 | 15.00 | 40.00 | ||||||||
0 | 250.00 | 1 500 | ||||||||||
Total | 3.0 | 5 000 000 | 40.00 | 250.00 |
# | Millésime | Atelier et production | Cote (EUR) et collection - Mise à jour : 05/05/2019 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDR | En circulation | Set / BU | TB- 12 | TB 20 | TTB 40 | TTB+ 50 | SUP 60 | SPL 63 | FDC 65 | |||
42 |
N.D.
ND - 1912 |
5.0 | 1 000 000 | 0 | 30.00 | 90.00 | 250.00 | 600.00 | 1 500 | 3 500 | 8 000 | |
inconnu,
Monde
: Sans marque
Atelier : inconnu |
0 annonce
Gestionnaire inactif ! • Grade : Indéterminé
|
|||||||||||
Total pour ce tableau | 5.0 | 1 000 000 | 0 | 30.00 | 90.00 | 250.00 | 600.00 | 1 500 | 3 500 | 8 000 |
Millésime | Tirage | Quotes (EUR) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDR | Circulation | TB 20 | TTB 40 | |||||||||
FDC | SUP 60 | FDC 65 | ||||||||||
N.D.
ND - 1912 |
5.0 | 1 000 000 | 90.00 | 250.00 | ||||||||
0 | 1 500 | 8 000 | ||||||||||
Total | 5.0 | 1 000 000 | 250.00 | 1 500 |
# | Millésime | Atelier et production | Cote (EUR) et collection - Mise à jour : 05/05/2019 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDR | En circulation | Set / BU | TB- 12 | TB 20 | TTB 40 | TTB+ 50 | SUP 60 | SPL 63 | FDC 65 | |||
47 |
N.D.
ND - 1912 |
1.0 | 20 000 000 | 0 | 0.50 | 2.00 | 12.00 | 30.00 | 100.00 | 250.00 | 600.00 | |
inconnu,
Monde
: Sans marque
Atelier : inconnu |
0 annonce
Gestionnaire inactif ! • Grade : Indéterminé
|
|||||||||||
Total pour ce tableau | 1.0 | 20 000 000 | 0 | 0.50 | 2.00 | 12.00 | 30.00 | 100.00 | 250.00 | 600.00 |
Millésime | Tirage | Quotes (EUR) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDR | Circulation | TB 20 | TTB 40 | |||||||||
FDC | SUP 60 | FDC 65 | ||||||||||
N.D.
ND - 1912 |
1.0 | 20 000 000 | 2.00 | 12.00 | ||||||||
0 | 100.00 | 600.00 | ||||||||||
Total | 1.0 | 20 000 000 | 12.00 | 100.00 |
# | Millésime | Atelier et production | Cote (EUR) et collection - Mise à jour : 05/05/2019 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDR | En circulation | Set / BU | TB- 12 | TB 20 | TTB 40 | TTB+ 50 | SUP 60 | SPL 63 | FDC 65 | |||
52 |
N.D.
ND - 1912 |
3.0 | 5 000 000 | 0 | 6.00 | 15.00 | 40.00 | 100.00 | 250.00 | 600.00 | 1 500 | |
inconnu,
Monde
: Sans marque
Atelier : inconnu |
0 annonce
Gestionnaire inactif ! • Grade : Indéterminé
|
|||||||||||
Total pour ce tableau | 3.0 | 5 000 000 | 0 | 6.00 | 15.00 | 40.00 | 100.00 | 250.00 | 600.00 | 1 500 |
Millésime | Tirage | Quotes (EUR) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDR | Circulation | TB 20 | TTB 40 | |||||||||
FDC | SUP 60 | FDC 65 | ||||||||||
N.D.
ND - 1912 |
3.0 | 5 000 000 | 15.00 | 40.00 | ||||||||
0 | 250.00 | 1 500 | ||||||||||
Total | 3.0 | 5 000 000 | 40.00 | 250.00 |
# | Millésime | Atelier et production | Cote (EUR) et collection - Mise à jour : 05/05/2019 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDR | En circulation | Set / BU | TB- 12 | TB 20 | TTB 40 | TTB+ 50 | SUP 60 | SPL 63 | FDC 65 | |||
57 |
N.D.
ND - 1912 |
0.0 | 10 000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
inconnu,
Monde
: Sans marque
Atelier : inconnu |
0 annonce
Gestionnaire inactif ! • Grade : Indéterminé
|
|||||||||||
Total pour ce tableau | 0.0 | 10 000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Millésime | Tirage | Quotes (EUR) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDR | Circulation | TB 20 | TTB 40 | |||||||||
FDC | SUP 60 | FDC 65 | ||||||||||
N.D.
ND - 1912 |
0.0 | 10 000 | -- | -- | ||||||||
0 | -- | -- | ||||||||||
Total | 0.0 | 10 000 | -- | -- |
# | Millésime | Atelier et production | Cote (EUR) et collection - Mise à jour : 05/05/2019 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDR | En circulation | Set / BU | TB- 12 | TB 20 | TTB 40 | TTB+ 50 | SUP 60 | SPL 63 | FDC 65 | |||
61 |
N.D.
ND - 1912 |
7.0 | 50 000 | 0 | 1 500 | 4 000 | 10 000 | 25 000 | 60 000 | 150 000 | 350 000 | |
inconnu,
Monde
: Sans marque
Atelier : inconnu |
0 annonce
Gestionnaire inactif ! • Grade : Indéterminé
|
|||||||||||
Total pour ce tableau | 7.0 | 50 000 | 0 | 1 500 | 4 000 | 10 000 | 25 000 | 60 000 | 150 000 | 350 000 |
Millésime | Tirage | Quotes (EUR) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDR | Circulation | TB 20 | TTB 40 | |||||||||
FDC | SUP 60 | FDC 65 | ||||||||||
N.D.
ND - 1912 |
7.0 | 50 000 | 4 000 | 10 000 | ||||||||
0 | 60 000 | 350 000 | ||||||||||
Total | 7.0 | 50 000 | 10 000 | 60 000 |
# | Millésime | Atelier et production | Cote (EUR) et collection - Mise à jour : 05/05/2019 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDR | En circulation | Set / BU | TB- 12 | TB 20 | TTB 40 | TTB+ 50 | SUP 60 | SPL 63 | FDC 65 | |||
64 |
N.D.
ND - 1912 |
2.0 | 10 000 000 | 0 | 2.00 | 8.00 | 20.00 | 80.00 | 200.00 | 500.00 | 1 250 | |
inconnu,
Monde
: Sans marque
Atelier : inconnu |
0 annonce
Gestionnaire inactif ! • Grade : Indéterminé
|
|||||||||||
Total pour ce tableau | 2.0 | 10 000 000 | 0 | 2.00 | 8.00 | 20.00 | 80.00 | 200.00 | 500.00 | 1 250 |
Millésime | Tirage | Quotes (EUR) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDR | Circulation | TB 20 | TTB 40 | |||||||||
FDC | SUP 60 | FDC 65 | ||||||||||
N.D.
ND - 1912 |
2.0 | 10 000 000 | 8.00 | 20.00 | ||||||||
0 | 200.00 | 1 250 | ||||||||||
Total | 2.0 | 10 000 000 | 20.00 | 200.00 |
# | Millésime | Atelier et production | Cote (EUR) et collection - Mise à jour : 05/05/2019 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDR | En circulation | Set / BU | TB- 12 | TB 20 | TTB 40 | TTB+ 50 | SUP 60 | SPL 63 | FDC 65 | |||
68 |
N.D.
ND - 1912 |
3.0 | 5 000 000 | 0 | 6.00 | 15.00 | 40.00 | 100.00 | 250.00 | 600.00 | 1 500 | |
inconnu,
Monde
: Sans marque
Atelier : inconnu |
0 annonce
Gestionnaire inactif ! • Grade : Indéterminé
|
|||||||||||
Total pour ce tableau | 3.0 | 5 000 000 | 0 | 6.00 | 15.00 | 40.00 | 100.00 | 250.00 | 600.00 | 1 500 |
Millésime | Tirage | Quotes (EUR) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDR | Circulation | TB 20 | TTB 40 | |||||||||
FDC | SUP 60 | FDC 65 | ||||||||||
N.D.
ND - 1912 |
3.0 | 5 000 000 | 15.00 | 40.00 | ||||||||
0 | 250.00 | 1 500 | ||||||||||
Total | 3.0 | 5 000 000 | 40.00 | 250.00 |
# | Millésime | Atelier et production | Cote (EUR) et collection - Mise à jour : 05/05/2019 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDR | En circulation | Set / BU | TB- 12 | TB 20 | TTB 40 | TTB+ 50 | SUP 60 | SPL 63 | FDC 65 | |||
72 |
N.D.
ND - 1912 |
6.0 | 200 000 | 0 | 60.00 | 150.00 | 350.00 | 800.00 | 1 800 | 4 000 | 10 000 | |
inconnu,
Monde
: Sans marque
Atelier : inconnu |
0 annonce
Gestionnaire inactif ! • Grade : Indéterminé
|
|||||||||||
Total pour ce tableau | 6.0 | 200 000 | 0 | 60.00 | 150.00 | 350.00 | 800.00 | 1 800 | 4 000 | 10 000 |
Millésime | Tirage | Quotes (EUR) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDR | Circulation | TB 20 | TTB 40 | |||||||||
FDC | SUP 60 | FDC 65 | ||||||||||
N.D.
ND - 1912 |
6.0 | 200 000 | 150.00 | 350.00 | ||||||||
0 | 1 800 | 10 000 | ||||||||||
Total | 6.0 | 200 000 | 350.00 | 1 800 |
# | Millésime | Atelier et production | Cote (EUR) et collection - Mise à jour : 05/05/2019 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDR | En circulation | Set / BU | TB- 12 | TB 20 | TTB 40 | TTB+ 50 | SUP 60 | SPL 63 | FDC 65 | |||
75 |
N.D.
ND - 1912 |
4.0 | 2 000 000 | 0 | 20.00 | 60.00 | 150.00 | 350.00 | 800.00 | 1 800 | 4 000 | |
inconnu,
Monde
: Sans marque
Atelier : inconnu |
0 annonce
Gestionnaire inactif ! • Grade : Indéterminé
|
|||||||||||
Total pour ce tableau | 4.0 | 2 000 000 | 0 | 20.00 | 60.00 | 150.00 | 350.00 | 800.00 | 1 800 | 4 000 |
Millésime | Tirage | Quotes (EUR) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDR | Circulation | TB 20 | TTB 40 | |||||||||
FDC | SUP 60 | FDC 65 | ||||||||||
N.D.
ND - 1912 |
4.0 | 2 000 000 | 60.00 | 150.00 | ||||||||
0 | 800.00 | 4 000 | ||||||||||
Total | 4.0 | 2 000 000 | 150.00 | 800.00 |
# | Millésime | Atelier et production | Cote (EUR) et collection - Mise à jour : 05/05/2019 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDR | En circulation | Set / BU | TB- 12 | TB 20 | TTB 40 | TTB+ 50 | SUP 60 | SPL 63 | FDC 65 | |||
78 |
N.D.
ND - 1912 |
3.0 | 5 000 000 | 0 | 6.00 | 15.00 | 40.00 | 100.00 | 250.00 | 600.00 | 1 500 | |
inconnu,
Monde
: Sans marque
Atelier : inconnu |
0 annonce
Gestionnaire inactif ! • Grade : Indéterminé
|
|||||||||||
Total pour ce tableau | 3.0 | 5 000 000 | 0 | 6.00 | 15.00 | 40.00 | 100.00 | 250.00 | 600.00 | 1 500 |
Millésime | Tirage | Quotes (EUR) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDR | Circulation | TB 20 | TTB 40 | |||||||||
FDC | SUP 60 | FDC 65 | ||||||||||
N.D.
ND - 1912 |
3.0 | 5 000 000 | 15.00 | 40.00 | ||||||||
0 | 250.00 | 1 500 | ||||||||||
Total | 3.0 | 5 000 000 | 40.00 | 250.00 |
# | Millésime | Atelier et production | Cote (EUR) et collection - Mise à jour : 05/05/2019 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDR | En circulation | Set / BU | TB- 12 | TB 20 | TTB 40 | TTB+ 50 | SUP 60 | SPL 63 | FDC 65 | |||
81 |
N.D.
ND - 1912 |
2.0 | 10 000 000 | 0 | 2.00 | 8.00 | 20.00 | 80.00 | 250.00 | 600.00 | 1 500 | |
inconnu,
Monde
: Sans marque
Atelier : inconnu |
0 annonce
Gestionnaire inactif ! • Grade : Indéterminé
|
|||||||||||
Total pour ce tableau | 2.0 | 10 000 000 | 0 | 2.00 | 8.00 | 20.00 | 80.00 | 250.00 | 600.00 | 1 500 |
Millésime | Tirage | Quotes (EUR) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDR | Circulation | TB 20 | TTB 40 | |||||||||
FDC | SUP 60 | FDC 65 | ||||||||||
N.D.
ND - 1912 |
2.0 | 10 000 000 | 8.00 | 20.00 | ||||||||
0 | 250.00 | 1 500 | ||||||||||
Total | 2.0 | 10 000 000 | 20.00 | 250.00 |
# | Millésime | Atelier et production | Cote (EUR) et collection - Mise à jour : 05/05/2019 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDR | En circulation | Set / BU | TB- 12 | TB 20 | TTB 40 | TTB+ 50 | SUP 60 | SPL 63 | FDC 65 | |||
84 |
N.D.
ND - 1912 |
7.0 | 100 000 | 0 | 200.00 | 500.00 | 1 200 | 3 000 | 8 000 | 18 000 | 40 000 | |
inconnu,
Monde
: Sans marque
Atelier : inconnu |
0 annonce
Gestionnaire inactif ! • Grade : Indéterminé
|
|||||||||||
Total pour ce tableau | 7.0 | 100 000 | 0 | 200.00 | 500.00 | 1 200 | 3 000 | 8 000 | 18 000 | 40 000 |
Millésime | Tirage | Quotes (EUR) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDR | Circulation | TB 20 | TTB 40 | |||||||||
FDC | SUP 60 | FDC 65 | ||||||||||
N.D.
ND - 1912 |
7.0 | 100 000 | 500.00 | 1 200 | ||||||||
0 | 8 000 | 40 000 | ||||||||||
Total | 7.0 | 100 000 | 1 200 | 8 000 |
# | Millésime | Atelier et production | Cote (EUR) et collection - Mise à jour : 05/05/2019 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDR | En circulation | Set / BU | TB- 12 | TB 20 | TTB 40 | TTB+ 50 | SUP 60 | SPL 63 | FDC 65 | |||
86 |
N.D.
ND - 1912 |
6.0 | 200 000 | 0 | 80.00 | 200.00 | 600.00 | 1 500 | 2 500 | 6 000 | 15 000 | |
inconnu,
Monde
: Sans marque
Atelier : inconnu |
0 annonce
Gestionnaire inactif ! • Grade : Indéterminé
|
|||||||||||
Total pour ce tableau | 6.0 | 200 000 | 0 | 80.00 | 200.00 | 600.00 | 1 500 | 2 500 | 6 000 | 15 000 |
Millésime | Tirage | Quotes (EUR) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDR | Circulation | TB 20 | TTB 40 | |||||||||
FDC | SUP 60 | FDC 65 | ||||||||||
N.D.
ND - 1912 |
6.0 | 200 000 | 200.00 | 600.00 | ||||||||
0 | 2 500 | 15 000 | ||||||||||
Total | 6.0 | 200 000 | 600.00 | 2 500 |
# | Millésime | Atelier et production | Cote (EUR) et collection - Mise à jour : 05/05/2019 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDR | En circulation | Set / BU | TB- 12 | TB 20 | TTB 40 | TTB+ 50 | SUP 60 | SPL 63 | FDC 65 | |||
88 |
N.D.
ND - 1912 |
2.0 | 10 000 000 | 0 | 2.00 | 10.00 | 30.00 | 100.00 | 250.00 | 600.00 | 1 500 | |
inconnu,
Monde
: Sans marque
Atelier : inconnu |
0 annonce
Gestionnaire inactif ! • Grade : Indéterminé
|
|||||||||||
Total pour ce tableau | 2.0 | 10 000 000 | 0 | 2.00 | 10.00 | 30.00 | 100.00 | 250.00 | 600.00 | 1 500 |
Millésime | Tirage | Quotes (EUR) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDR | Circulation | TB 20 | TTB 40 | |||||||||
FDC | SUP 60 | FDC 65 | ||||||||||
N.D.
ND - 1912 |
2.0 | 10 000 000 | 10.00 | 30.00 | ||||||||
0 | 250.00 | 1 500 | ||||||||||
Total | 2.0 | 10 000 000 | 30.00 | 250.00 |
# | Millésime | Atelier et production | Cote (EUR) et collection - Mise à jour : 05/05/2019 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDR | En circulation | Set / BU | TB- 12 | TB 20 | TTB 40 | TTB+ 50 | SUP 60 | SPL 63 | FDC 65 | |||
89 |
N.D.
ND - 1912 |
6.0 | 200 000 | 0 | 60.00 | 150.00 | 400.00 | 1 000 | 2 500 | 6 000 | 15 000 | |
inconnu,
Monde
: Sans marque
Atelier : inconnu |
0 annonce
Gestionnaire inactif ! • Grade : Indéterminé
|
|||||||||||
Total pour ce tableau | 6.0 | 200 000 | 0 | 60.00 | 150.00 | 400.00 | 1 000 | 2 500 | 6 000 | 15 000 |
Millésime | Tirage | Quotes (EUR) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDR | Circulation | TB 20 | TTB 40 | |||||||||
FDC | SUP 60 | FDC 65 | ||||||||||
N.D.
ND - 1912 |
6.0 | 200 000 | 150.00 | 400.00 | ||||||||
0 | 2 500 | 15 000 | ||||||||||
Total | 6.0 | 200 000 | 400.00 | 2 500 |
# | Millésime | Atelier et production | Cote (EUR) et collection - Mise à jour : 05/05/2019 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDR | En circulation | Set / BU | TB- 12 | TB 20 | TTB 40 | TTB+ 50 | SUP 60 | SPL 63 | FDC 65 | |||
90 |
N.D.
ND - 1912 |
6.0 | 200 000 | 0 | 60.00 | 150.00 | 400.00 | 1 000 | 2 500 | 6 000 | 15 000 | |
inconnu,
Monde
: Sans marque
Atelier : inconnu |
0 annonce
Gestionnaire inactif ! • Grade : Indéterminé
|
|||||||||||
Total pour ce tableau | 6.0 | 200 000 | 0 | 60.00 | 150.00 | 400.00 | 1 000 | 2 500 | 6 000 | 15 000 |
Millésime | Tirage | Quotes (EUR) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDR | Circulation | TB 20 | TTB 40 | |||||||||
FDC | SUP 60 | FDC 65 | ||||||||||
N.D.
ND - 1912 |
6.0 | 200 000 | 150.00 | 400.00 | ||||||||
0 | 2 500 | 15 000 | ||||||||||
Total | 6.0 | 200 000 | 400.00 | 2 500 |
# | Millésime | Atelier et production | Cote (EUR) et collection - Mise à jour : 05/05/2019 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDR | En circulation | Set / BU | TB- 12 | TB 20 | TTB 40 | TTB+ 50 | SUP 60 | SPL 63 | FDC 65 | |||
91 |
N.D.
ND - 1912 |
3.0 | 5 000 000 | 0 | 8.00 | 20.00 | 60.00 | 150.00 | 400.00 | 1 000 | 2 500 | |
inconnu,
Monde
: Sans marque
Atelier : inconnu |
0 annonce
Gestionnaire inactif ! • Grade : Indéterminé
|
|||||||||||
Total pour ce tableau | 3.0 | 5 000 000 | 0 | 8.00 | 20.00 | 60.00 | 150.00 | 400.00 | 1 000 | 2 500 |
Millésime | Tirage | Quotes (EUR) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDR | Circulation | TB 20 | TTB 40 | |||||||||
FDC | SUP 60 | FDC 65 | ||||||||||
N.D.
ND - 1912 |
3.0 | 5 000 000 | 20.00 | 60.00 | ||||||||
0 | 400.00 | 2 500 | ||||||||||
Total | 3.0 | 5 000 000 | 60.00 | 400.00 |
# | Millésime | Atelier et production | Cote (EUR) et collection - Mise à jour : 05/05/2019 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDR | En circulation | Set / BU | TB- 12 | TB 20 | TTB 40 | TTB+ 50 | SUP 60 | SPL 63 | FDC 65 | |||
92 |
N.D.
ND - 1912 |
6.0 | 200 000 | 0 | 60.00 | 150.00 | 400.00 | 1 000 | 2 500 | 6 000 | 15 000 | |
inconnu,
Monde
: Sans marque
Atelier : inconnu |
0 annonce
Gestionnaire inactif ! • Grade : Indéterminé
|
|||||||||||
Total pour ce tableau | 6.0 | 200 000 | 0 | 60.00 | 150.00 | 400.00 | 1 000 | 2 500 | 6 000 | 15 000 |
Millésime | Tirage | Quotes (EUR) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDR | Circulation | TB 20 | TTB 40 | |||||||||
FDC | SUP 60 | FDC 65 | ||||||||||
N.D.
ND - 1912 |
6.0 | 200 000 | 150.00 | 400.00 | ||||||||
0 | 2 500 | 15 000 | ||||||||||
Total | 6.0 | 200 000 | 400.00 | 2 500 |
# | Millésime | Atelier et production | Cote (EUR) et collection - Mise à jour : 05/05/2019 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDR | En circulation | Set / BU | TB- 12 | TB 20 | TTB 40 | TTB+ 50 | SUP 60 | SPL 63 | FDC 65 | |||
93 |
N.D.
ND - 1912 |
3.0 | 5 000 000 | 0 | 8.00 | 20.00 | 60.00 | 150.00 | 400.00 | 1 000 | 2 500 | |
Shànghǎi,
Chine
: Sans marque
Atelier : Shànghǎi |
0 annonce
Gestionnaire inactif ! • Grade : Indéterminé
|
|||||||||||
Total pour ce tableau | 3.0 | 5 000 000 | 0 | 8.00 | 20.00 | 60.00 | 150.00 | 400.00 | 1 000 | 2 500 |
Millésime | Tirage | Quotes (EUR) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDR | Circulation | TB 20 | TTB 40 | |||||||||
FDC | SUP 60 | FDC 65 | ||||||||||
N.D.
ND - 1912 |
3.0 | 5 000 000 | 20.00 | 60.00 | ||||||||
0 | 400.00 | 2 500 | ||||||||||
Total | 3.0 | 5 000 000 | 60.00 | 400.00 |
# | Millésime | Atelier et production | Cote (EUR) et collection - Mise à jour : 05/05/2019 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDR | En circulation | Set / BU | TB- 12 | TB 20 | TTB 40 | TTB+ 50 | SUP 60 | SPL 63 | FDC 65 | |||
94 |
N.D.
ND - 1912 |
7.5 | 50 000 | 0 | 200.00 | 600.00 | 1 500 | 4 000 | 10 000 | 25 000 | 60 000 | |
inconnu,
Monde
: Sans marque
Atelier : inconnu |
0 annonce
Gestionnaire inactif ! • Grade : Indéterminé
|
|||||||||||
Total pour ce tableau | 7.5 | 50 000 | 0 | 200.00 | 600.00 | 1 500 | 4 000 | 10 000 | 25 000 | 60 000 |
Millésime | Tirage | Quotes (EUR) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDR | Circulation | TB 20 | TTB 40 | |||||||||
FDC | SUP 60 | FDC 65 | ||||||||||
N.D.
ND - 1912 |
7.5 | 50 000 | 600.00 | 1 500 | ||||||||
0 | 10 000 | 60 000 | ||||||||||
Total | 7.5 | 50 000 | 1 500 | 10 000 |
# | Millésime | Atelier et production | Cote (EUR) et collection - Mise à jour : 05/05/2019 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDR | En circulation | Set / BU | TB- 12 | TB 20 | TTB 40 | TTB+ 50 | SUP 60 | SPL 63 | FDC 65 | |||
95 |
N.D.
ND - 1912 |
6.5 | 100 000 | 0 | 80.00 | 200.00 | 500.00 | 1 250 | 3 000 | 8 000 | 18 000 | |
inconnu,
Monde
: Sans marque
Atelier : inconnu |
0 annonce
Gestionnaire inactif ! • Grade : Indéterminé
|
|||||||||||
Total pour ce tableau | 6.5 | 100 000 | 0 | 80.00 | 200.00 | 500.00 | 1 250 | 3 000 | 8 000 | 18 000 |
Millésime | Tirage | Quotes (EUR) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDR | Circulation | TB 20 | TTB 40 | |||||||||
FDC | SUP 60 | FDC 65 | ||||||||||
N.D.
ND - 1912 |
6.5 | 100 000 | 200.00 | 500.00 | ||||||||
0 | 3 000 | 18 000 | ||||||||||
Total | 6.5 | 100 000 | 500.00 | 3 000 |