# | Millésime | Atelier et production | Cote (EUR) et collection - Mise à jour : 17/12/2019 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDR | En circulation | Set / BU | TB- 12 | TB 20 | TTB 40 | TTB+ 50 | SUP 60 | SPL 63 | FDC 65 | |||
110 |
N.D.
ND - 1919 |
3.0 | 5 000 000 | 0 | 6.00 | 15.00 | 40.00 | 100.00 | 250.00 | 600.00 | 1 500 | |
Húnán (Chángshā),
Chine
: Sans marque
Atelier : Húnán (Chángshā) |
0 annonce
Gestionnaire inactif ! • Grade : Indéterminé
|
|||||||||||
Total pour ce tableau | 3.0 | 5 000 000 | 0 | 6.00 | 15.00 | 40.00 | 100.00 | 250.00 | 600.00 | 1 500 |
Millésime | Tirage | Quotes (EUR) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDR | Circulation | TB 20 | TTB 40 | |||||||||
FDC | SUP 60 | FDC 65 | ||||||||||
N.D.
ND - 1919 |
3.0 | 5 000 000 | 15.00 | 40.00 | ||||||||
0 | 250.00 | 1 500 | ||||||||||
Total | 3.0 | 5 000 000 | 40.00 | 250.00 |
# | Millésime | Atelier et production | Cote (EUR) et collection - Mise à jour : 17/12/2019 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDR | En circulation | Set / BU | TB- 12 | TB 20 | TTB 40 | TTB+ 50 | SUP 60 | SPL 63 | FDC 65 | |||
111 |
N.D.
ND - 1919 |
5.0 | 1 000 000 | 0 | 20.00 | 50.00 | 120.00 | 300.00 | 750.00 | 1 750 | 5 000 | |
Húnán (Chángshā),
Chine
: Sans marque
Atelier : Húnán (Chángshā) |
0 annonce
Gestionnaire inactif ! • Grade : Indéterminé
|
|||||||||||
Total pour ce tableau | 5.0 | 1 000 000 | 0 | 20.00 | 50.00 | 120.00 | 300.00 | 750.00 | 1 750 | 5 000 |
Millésime | Tirage | Quotes (EUR) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDR | Circulation | TB 20 | TTB 40 | |||||||||
FDC | SUP 60 | FDC 65 | ||||||||||
N.D.
ND - 1919 |
5.0 | 1 000 000 | 50.00 | 120.00 | ||||||||
0 | 750.00 | 5 000 | ||||||||||
Total | 5.0 | 1 000 000 | 120.00 | 750.00 |
# | Millésime | Atelier et production | Cote (EUR) et collection - Mise à jour : 17/12/2019 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDR | En circulation | Set / BU | TB- 12 | TB 20 | TTB 40 | TTB+ 50 | SUP 60 | SPL 63 | FDC 65 | |||
112 |
N.D.
ND - 1919 |
5.0 | 1 000 000 | 0 | 20.00 | 50.00 | 120.00 | 300.00 | 750.00 | 1 750 | 5 000 | |
Húnán (Chángshā),
Chine
: Sans marque
Atelier : Húnán (Chángshā) |
0 annonce
Gestionnaire inactif ! • Grade : Indéterminé
|
|||||||||||
Total pour ce tableau | 5.0 | 1 000 000 | 0 | 20.00 | 50.00 | 120.00 | 300.00 | 750.00 | 1 750 | 5 000 |
Millésime | Tirage | Quotes (EUR) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDR | Circulation | TB 20 | TTB 40 | |||||||||
FDC | SUP 60 | FDC 65 | ||||||||||
N.D.
ND - 1919 |
5.0 | 1 000 000 | 50.00 | 120.00 | ||||||||
0 | 750.00 | 5 000 | ||||||||||
Total | 5.0 | 1 000 000 | 120.00 | 750.00 |
# | Millésime | Atelier et production | Cote (EUR) et collection - Mise à jour : 17/12/2019 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDR | En circulation | Set / BU | TB- 12 | TB 20 | TTB 40 | TTB+ 50 | SUP 60 | SPL 63 | FDC 65 | |||
113 |
N.D.
ND - 1919 |
0.5 | 150 000 000 | 0 | 1.00 | 5.00 | 15.00 | 40.00 | 100.00 | 250.00 | 600.00 | |
Húnán (Chángshā),
Chine
: Sans marque
Atelier : Húnán (Chángshā) |
0 annonce
Gestionnaire inactif ! • Grade : Indéterminé
|
|||||||||||
Total pour ce tableau | 0.5 | 150 000 000 | 0 | 1.00 | 5.00 | 15.00 | 40.00 | 100.00 | 250.00 | 600.00 |
Millésime | Tirage | Quotes (EUR) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDR | Circulation | TB 20 | TTB 40 | |||||||||
FDC | SUP 60 | FDC 65 | ||||||||||
N.D.
ND - 1919 |
0.5 | 150 000 000 | 5.00 | 15.00 | ||||||||
0 | 100.00 | 600.00 | ||||||||||
Total | 0.5 | 150 000 000 | 15.00 | 100.00 |
# | Millésime | Atelier et production | Cote (EUR) et collection - Mise à jour : 17/12/2019 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDR | En circulation | Set / BU | TB- 12 | TB 20 | TTB 40 | TTB+ 50 | SUP 60 | SPL 63 | FDC 65 | |||
114 |
N.D.
ND - 1919 |
3.0 | 5 000 000 | 0 | 6.00 | 15.00 | 40.00 | 100.00 | 250.00 | 600.00 | 1 500 | |
Húnán (Chángshā),
Chine
: Sans marque
Atelier : Húnán (Chángshā) |
0 annonce
Gestionnaire inactif ! • Grade : Indéterminé
|
|||||||||||
Total pour ce tableau | 3.0 | 5 000 000 | 0 | 6.00 | 15.00 | 40.00 | 100.00 | 250.00 | 600.00 | 1 500 |
Millésime | Tirage | Quotes (EUR) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDR | Circulation | TB 20 | TTB 40 | |||||||||
FDC | SUP 60 | FDC 65 | ||||||||||
N.D.
ND - 1919 |
3.0 | 5 000 000 | 15.00 | 40.00 | ||||||||
0 | 250.00 | 1 500 | ||||||||||
Total | 3.0 | 5 000 000 | 40.00 | 250.00 |
# | Millésime | Atelier et production | Cote (EUR) et collection - Mise à jour : 17/12/2019 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDR | En circulation | Set / BU | TB- 12 | TB 20 | TTB 40 | TTB+ 50 | SUP 60 | SPL 63 | FDC 65 | |||
115 |
N.D.
ND - 1919 |
5.0 | 1 000 000 | 0 | 20.00 | 50.00 | 120.00 | 300.00 | 750.00 | 1 750 | 5 000 | |
Húnán (Chángshā),
Chine
: Sans marque
Atelier : Húnán (Chángshā) |
0 annonce
Gestionnaire inactif ! • Grade : Indéterminé
|
|||||||||||
Total pour ce tableau | 5.0 | 1 000 000 | 0 | 20.00 | 50.00 | 120.00 | 300.00 | 750.00 | 1 750 | 5 000 |
Millésime | Tirage | Quotes (EUR) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDR | Circulation | TB 20 | TTB 40 | |||||||||
FDC | SUP 60 | FDC 65 | ||||||||||
N.D.
ND - 1919 |
5.0 | 1 000 000 | 50.00 | 120.00 | ||||||||
0 | 750.00 | 5 000 | ||||||||||
Total | 5.0 | 1 000 000 | 120.00 | 750.00 |
# | Millésime | Atelier et production | Cote (EUR) et collection - Mise à jour : 17/12/2019 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDR | En circulation | Set / BU | TB- 12 | TB 20 | TTB 40 | TTB+ 50 | SUP 60 | SPL 63 | FDC 65 | |||
116 |
N.D.
ND - 1919 |
4.0 | 2 000 000 | 0 | 12.00 | 30.00 | 75.00 | 175.00 | 500.00 | 1 200 | 3 000 | |
Húnán (Chángshā),
Chine
: Sans marque
Atelier : Húnán (Chángshā) |
0 annonce
Gestionnaire inactif ! • Grade : Indéterminé
|
|||||||||||
Total pour ce tableau | 4.0 | 2 000 000 | 0 | 12.00 | 30.00 | 75.00 | 175.00 | 500.00 | 1 200 | 3 000 |
Millésime | Tirage | Quotes (EUR) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDR | Circulation | TB 20 | TTB 40 | |||||||||
FDC | SUP 60 | FDC 65 | ||||||||||
N.D.
ND - 1919 |
4.0 | 2 000 000 | 30.00 | 75.00 | ||||||||
0 | 500.00 | 3 000 | ||||||||||
Total | 4.0 | 2 000 000 | 75.00 | 500.00 |
# | Millésime | Atelier et production | Cote (EUR) et collection - Mise à jour : 17/12/2019 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDR | En circulation | Set / BU | TB- 12 | TB 20 | TTB 40 | TTB+ 50 | SUP 60 | SPL 63 | FDC 65 | |||
117 |
N.D.
ND - 1919 |
3.0 | 5 000 000 | 0 | 6.00 | 15.00 | 40.00 | 100.00 | 250.00 | 600.00 | 1 500 | |
Húnán (Chángshā),
Chine
: Sans marque
Atelier : Húnán (Chángshā) |
0 annonce
Gestionnaire inactif ! • Grade : Indéterminé
|
|||||||||||
Total pour ce tableau | 3.0 | 5 000 000 | 0 | 6.00 | 15.00 | 40.00 | 100.00 | 250.00 | 600.00 | 1 500 |
Millésime | Tirage | Quotes (EUR) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDR | Circulation | TB 20 | TTB 40 | |||||||||
FDC | SUP 60 | FDC 65 | ||||||||||
N.D.
ND - 1919 |
3.0 | 5 000 000 | 15.00 | 40.00 | ||||||||
0 | 250.00 | 1 500 | ||||||||||
Total | 3.0 | 5 000 000 | 40.00 | 250.00 |
# | Millésime | Atelier et production | Cote (EUR) et collection - Mise à jour : 17/12/2019 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDR | En circulation | Set / BU | TB- 12 | TB 20 | TTB 40 | TTB+ 50 | SUP 60 | SPL 63 | FDC 65 | |||
118 |
N.D.
ND - 1919 |
6.0 | 500 000 | 0 | 40.00 | 100.00 | 250.00 | 600.00 | 1 500 | 4 000 | 10 000 | |
Húnán (Chángshā),
Chine
: Sans marque
Atelier : Húnán (Chángshā) |
0 annonce
Gestionnaire inactif ! • Grade : Indéterminé
|
|||||||||||
Total pour ce tableau | 6.0 | 500 000 | 0 | 40.00 | 100.00 | 250.00 | 600.00 | 1 500 | 4 000 | 10 000 |
Millésime | Tirage | Quotes (EUR) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDR | Circulation | TB 20 | TTB 40 | |||||||||
FDC | SUP 60 | FDC 65 | ||||||||||
N.D.
ND - 1919 |
6.0 | 500 000 | 100.00 | 250.00 | ||||||||
0 | 1 500 | 10 000 | ||||||||||
Total | 6.0 | 500 000 | 250.00 | 1 500 |
# | Millésime | Atelier et production | Cote (EUR) et collection - Mise à jour : 17/12/2019 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDR | En circulation | Set / BU | TB- 12 | TB 20 | TTB 40 | TTB+ 50 | SUP 60 | SPL 63 | FDC 65 | |||
119 |
N.D.
ND - 1919 |
6.0 | 500 000 | 0 | 40.00 | 100.00 | 250.00 | 600.00 | 1 500 | 4 000 | 10 000 | |
Húnán (Chángshā),
Chine
: Sans marque
Atelier : Húnán (Chángshā) |
0 annonce
Gestionnaire inactif ! • Grade : Indéterminé
|
|||||||||||
Total pour ce tableau | 6.0 | 500 000 | 0 | 40.00 | 100.00 | 250.00 | 600.00 | 1 500 | 4 000 | 10 000 |
Millésime | Tirage | Quotes (EUR) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDR | Circulation | TB 20 | TTB 40 | |||||||||
FDC | SUP 60 | FDC 65 | ||||||||||
N.D.
ND - 1919 |
6.0 | 500 000 | 100.00 | 250.00 | ||||||||
0 | 1 500 | 10 000 | ||||||||||
Total | 6.0 | 500 000 | 250.00 | 1 500 |
# | Millésime | Atelier et production | Cote (EUR) et collection - Mise à jour : 17/12/2019 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDR | En circulation | Set / BU | TB- 12 | TB 20 | TTB 40 | TTB+ 50 | SUP 60 | SPL 63 | FDC 65 | |||
120 |
N.D.
ND - 1919 |
5.0 | 1 000 000 | 0 | 12.00 | 30.00 | 75.00 | 175.00 | 500.00 | 1 200 | 3 000 | |
Húnán (Chángshā),
Chine
: Sans marque
Atelier : Húnán (Chángshā) |
0 annonce
Gestionnaire inactif ! • Grade : Indéterminé
|
|||||||||||
Total pour ce tableau | 5.0 | 1 000 000 | 0 | 12.00 | 30.00 | 75.00 | 175.00 | 500.00 | 1 200 | 3 000 |
Millésime | Tirage | Quotes (EUR) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDR | Circulation | TB 20 | TTB 40 | |||||||||
FDC | SUP 60 | FDC 65 | ||||||||||
N.D.
ND - 1919 |
5.0 | 1 000 000 | 30.00 | 75.00 | ||||||||
0 | 500.00 | 3 000 | ||||||||||
Total | 5.0 | 1 000 000 | 75.00 | 500.00 |
# | Millésime | Atelier et production | Cote (EUR) et collection - Mise à jour : 17/12/2019 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDR | En circulation | Set / BU | TB- 12 | TB 20 | TTB 40 | TTB+ 50 | SUP 60 | SPL 63 | FDC 65 | |||
121 |
N.D.
ND - 1919 |
5.0 | 1 000 000 | 0 | 12.00 | 30.00 | 75.00 | 175.00 | 500.00 | 1 200 | 3 000 | |
Húnán (Chángshā),
Chine
: Sans marque
Atelier : Húnán (Chángshā) |
0 annonce
Gestionnaire inactif ! • Grade : Indéterminé
|
|||||||||||
Total pour ce tableau | 5.0 | 1 000 000 | 0 | 12.00 | 30.00 | 75.00 | 175.00 | 500.00 | 1 200 | 3 000 |
Millésime | Tirage | Quotes (EUR) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDR | Circulation | TB 20 | TTB 40 | |||||||||
FDC | SUP 60 | FDC 65 | ||||||||||
N.D.
ND - 1919 |
5.0 | 1 000 000 | 30.00 | 75.00 | ||||||||
0 | 500.00 | 3 000 | ||||||||||
Total | 5.0 | 1 000 000 | 75.00 | 500.00 |