# | Millésime | Atelier et production | Cote (EUR) et collection - Mise à jour : 18/12/2020 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDR | En circulation | Set / BU | TB- 12 | TB 20 | TTB 40 | TTB+ 50 | SUP 60 | SPL 63 | FDC 65 | |||
1 |
2000
GRE - 2000 |
2.0 | 1 000 000 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.50 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | |
Saint Pétersbourg,
Russie
: Sans marque
Atelier : Saint Petersburg |
0 annonce
Gestionnaire inactif ! • Grade : Indéterminé
|
|||||||||||
Total pour ce tableau | 2.0 | 1 000 000 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.50 | 1.00 | 2.00 | 3.00 |
Millésime | Tirage | Quotes (EUR) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDR | Circulation | TB 20 | TTB 40 | |||||||||
FDC | SUP 60 | FDC 65 | ||||||||||
2000
GRE - 2000 |
2.0 | 1 000 000 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0 | 1.00 | 3.00 | ||||||||||
Total | 2.0 | 1 000 000 | -- | 1.00 |
# | Millésime | Atelier et production | Cote (EUR) et collection - Mise à jour : 18/12/2020 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDR | En circulation | Set / BU | TB- 12 | TB 20 | TTB 40 | TTB+ 50 | SUP 60 | SPL 63 | FDC 65 | |||
3 |
2005
GRE - 2005 |
2.0 | 1 000 000 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.50 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | |
Saint Pétersbourg,
Russie
: Sans marque
Atelier : Saint Petersburg |
0 annonce
Gestionnaire inactif ! • Grade : Indéterminé
|
|||||||||||
Total pour ce tableau | 2.0 | 1 000 000 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.50 | 1.00 | 2.00 | 3.00 |
Millésime | Tirage | Quotes (EUR) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDR | Circulation | TB 20 | TTB 40 | |||||||||
FDC | SUP 60 | FDC 65 | ||||||||||
2005
GRE - 2005 |
2.0 | 1 000 000 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0 | 1.00 | 3.00 | ||||||||||
Total | 2.0 | 1 000 000 | -- | 1.00 |
# | Millésime | Atelier et production | Cote (EUR) et collection - Mise à jour : 18/12/2020 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDR | En circulation | Set / BU | TB- 12 | TB 20 | TTB 40 | TTB+ 50 | SUP 60 | SPL 63 | FDC 65 | |||
0 |
2019
GRE - 2019 |
2.0 | 1 000 000 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.50 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | |
Saint Pétersbourg,
Russie
: Sans marque
Atelier : Saint Petersburg |
0 annonce
Gestionnaire inactif ! • Grade : Indéterminé
|
|||||||||||
Total pour ce tableau | 2.0 | 1 000 000 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.50 | 1.00 | 2.00 | 3.00 |
Millésime | Tirage | Quotes (EUR) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDR | Circulation | TB 20 | TTB 40 | |||||||||
FDC | SUP 60 | FDC 65 | ||||||||||
2019
GRE - 2019 |
2.0 | 1 000 000 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0 | 1.00 | 3.00 | ||||||||||
Total | 2.0 | 1 000 000 | -- | 1.00 |