# | Millésime | Atelier et production | Cote (EUR) et collection - Mise à jour : 23/12/2019 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDR | En circulation | Set / BU | TB- 12 | TB 20 | TTB 40 | TTB+ 50 | SUP 60 | SPL 63 | FDC 65 | |||
4 |
١٣٥٢
HEG - 1933-1934 |
5.0 | 1 000 000 | 0 | 100.00 | 180.00 | 300.00 | 500.00 | 900.00 | 2 000 | 5 000 | |
Xīnjiāng (Kashgar),
Chine
: Sans marque
Atelier : Xīnjiāng (Kashgar) |
0 annonce
Gestionnaire inactif ! • Grade : Indéterminé
|
|||||||||||
Information : | Plusieurs variantes existent | |||||||||||
Total pour ce tableau | 5.0 | 1 000 000 | 0 | 100.00 | 180.00 | 300.00 | 500.00 | 900.00 | 2 000 | 5 000 |
Millésime | Tirage | Quotes (EUR) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDR | Circulation | TB 20 | TTB 40 | |||||||||
FDC | SUP 60 | FDC 65 | ||||||||||
١٣٥٢
HEG - 1933-1934 |
5.0 | 1 000 000 | 180.00 | 300.00 | ||||||||
0 | 900.00 | 5 000 | ||||||||||
Total | 5.0 | 1 000 000 | 300.00 | 900.00 |
# | Millésime | Atelier et production | Cote (EUR) et collection - Mise à jour : 23/12/2019 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDR | En circulation | Set / BU | TB- 12 | TB 20 | TTB 40 | TTB+ 50 | SUP 60 | SPL 63 | FDC 65 | |||
5 |
١٣٥٢
HEG - 1933-1934 |
5.0 | 1 000 000 | 0 | 100.00 | 180.00 | 300.00 | 500.00 | 900.00 | 2 000 | 5 000 | |
Xīnjiāng (Kashgar),
Chine
: Sans marque
Atelier : Xīnjiāng (Kashgar) |
0 annonce
Gestionnaire inactif ! • Grade : Indéterminé
|
|||||||||||
Information : | Plusieurs variantes existent | |||||||||||
Total pour ce tableau | 5.0 | 1 000 000 | 0 | 100.00 | 180.00 | 300.00 | 500.00 | 900.00 | 2 000 | 5 000 |
Millésime | Tirage | Quotes (EUR) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDR | Circulation | TB 20 | TTB 40 | |||||||||
FDC | SUP 60 | FDC 65 | ||||||||||
١٣٥٢
HEG - 1933-1934 |
5.0 | 1 000 000 | 180.00 | 300.00 | ||||||||
0 | 900.00 | 5 000 | ||||||||||
Total | 5.0 | 1 000 000 | 300.00 | 900.00 |