# | Millésime | Mint and mintage | Quotes (EUR) and collection - Updated : 10/07/2019 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDR | In circulation | Set | F 12 | VF 20 | EF 40 | AU 50 | MS 60 | MS 63 | MS 65 | |||
20 |
N.D. ᠪᠣᠣ ᡶᡠ
ND - 1901-1905 |
4.0 | 1 031 000 | 0 | 30.00 | 60.00 | 120.00 | 220.00 | 600.00 | 1 500 | 4 000 | |
![]() ![]()
Fújiàn (Fúzhōu),
China
ᠪᠣᠣ
: Manchu char
: Manchu character
![]() ![]()
Fújiàn (Fúzhōu),
China
ᠪᠣᠣ
: Manchu char
: Manchu character
Mint : Fújiàn (Fúzhōu) |
0 ads
Inactive manager! • Grade : Undetermined
|
|||||||||||
Total for this table | 4.0 | 1 031 000 | 0 | 30.00 | 60.00 | 120.00 | 220.00 | 600.00 | 1 500 | 4 000 |
Millésime | Mintage | Quotes (EUR) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDR | Circulation | VF 20 | EF 40 | |||||||||
Sets | MS 60 | MS 65 | ||||||||||
N.D. ᠪᠣᠣ ᡶᡠ
ND - 1901-1905 |
4.0 | 1 031 000 | 60.00 | 120.00 | ||||||||
0 | 600.00 | 4 000 | ||||||||||
Total | 4.0 | 1 031 000 | 120.00 | 600.00 |
# | Millésime | Mint and mintage | Quotes (EUR) and collection - Updated : 10/07/2019 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDR | In circulation | Set | F 12 | VF 20 | EF 40 | AU 50 | MS 60 | MS 63 | MS 65 | |||
21 |
N.D. ᠪᠣᠣ ᡶᡠ
ND - 1901-1905 |
0.5 | 125 000 000 | 0 | 1.00 | 4.00 | 12.00 | 30.00 | 100.00 | 400.00 | 1 000 | |
![]() ![]()
Fújiàn (Fúzhōu),
China
ᠪᠣᠣ
: Manchu char
: Manchu character
![]() ![]()
Fújiàn (Fúzhōu),
China
ᠪᠣᠣ
: Manchu char
: Manchu character
Mint : Fújiàn (Fúzhōu) |
0 ads
Inactive manager! • Grade : Undetermined
|
|||||||||||
Total for this table | 0.5 | 125 000 000 | 0 | 1.00 | 4.00 | 12.00 | 30.00 | 100.00 | 400.00 | 1 000 |
Millésime | Mintage | Quotes (EUR) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDR | Circulation | VF 20 | EF 40 | |||||||||
Sets | MS 60 | MS 65 | ||||||||||
N.D. ᠪᠣᠣ ᡶᡠ
ND - 1901-1905 |
0.5 | 125 000 000 | 4.00 | 12.00 | ||||||||
0 | 100.00 | 1 000 | ||||||||||
Total | 0.5 | 125 000 000 | 12.00 | 100.00 |
# | Millésime | Mint and mintage | Quotes (EUR) and collection - Updated : 10/07/2019 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDR | In circulation | Set | F 12 | VF 20 | EF 40 | AU 50 | MS 60 | MS 63 | MS 65 | |||
22 |
N.D. ᠪᠣᠣ ᡶᡠ
ND - 1901-1905 |
0.5 | 124 000 000 | 0 | 1.00 | 4.00 | 12.00 | 30.00 | 100.00 | 300.00 | 750.00 | |
![]() ![]()
Fújiàn (Fúzhōu),
China
ᠪᠣᠣ
: Manchu char
: Manchu character
![]() ![]()
Fújiàn (Fúzhōu),
China
ᠪᠣᠣ
: Manchu char
: Manchu character
Mint : Fújiàn (Fúzhōu) |
0 ads
Inactive manager! • Grade : Undetermined
|
|||||||||||
Total for this table | 0.5 | 124 000 000 | 0 | 1.00 | 4.00 | 12.00 | 30.00 | 100.00 | 300.00 | 750.00 |
Millésime | Mintage | Quotes (EUR) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDR | Circulation | VF 20 | EF 40 | |||||||||
Sets | MS 60 | MS 65 | ||||||||||
N.D. ᠪᠣᠣ ᡶᡠ
ND - 1901-1905 |
0.5 | 124 000 000 | 4.00 | 12.00 | ||||||||
0 | 100.00 | 750.00 | ||||||||||
Total | 0.5 | 124 000 000 | 12.00 | 100.00 |
# | Millésime | Mint and mintage | Quotes (EUR) and collection - Updated : 10/07/2019 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDR | In circulation | Set | F 12 | VF 20 | EF 40 | AU 50 | MS 60 | MS 63 | MS 65 | |||
23 |
N.D. ᠪᠣᠣ ᡶᡠ
ND - 1901-1905 |
8.0 | 300 000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
![]() ![]()
Fújiàn (Fúzhōu),
China
ᠪᠣᠣ
: Manchu char
: Manchu character
![]() ![]()
Fújiàn (Fúzhōu),
China
ᠪᠣᠣ
: Manchu char
: Manchu character
Mint : Fújiàn (Fúzhōu) |
0 ads
Inactive manager! • Grade : Undetermined
|
|||||||||||
Total for this table | 8.0 | 300 000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Millésime | Mintage | Quotes (EUR) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDR | Circulation | VF 20 | EF 40 | |||||||||
Sets | MS 60 | MS 65 | ||||||||||
N.D. ᠪᠣᠣ ᡶᡠ
ND - 1901-1905 |
8.0 | 300 000 | -- | -- | ||||||||
0 | -- | -- | ||||||||||
Total | 8.0 | 300 000 | -- | -- |
# | Millésime | Mint and mintage | Quotes (EUR) and collection - Updated : 10/07/2019 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDR | In circulation | Set | F 12 | VF 20 | EF 40 | AU 50 | MS 60 | MS 63 | MS 65 | |||
24 |
N.D. ᠪᠣᠣ ᡶᡠ
ND - 1901-1905 |
8.0 | 300 000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
![]() ![]()
Fújiàn (Fúzhōu),
China
ᠪᠣᠣ
: Manchu char
: Manchu character
![]() ![]()
Fújiàn (Fúzhōu),
China
ᠪᠣᠣ
: Manchu char
: Manchu character
Mint : Fújiàn (Fúzhōu) |
0 ads
Inactive manager! • Grade : Undetermined
|
|||||||||||
Total for this table | 8.0 | 300 000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Millésime | Mintage | Quotes (EUR) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDR | Circulation | VF 20 | EF 40 | |||||||||
Sets | MS 60 | MS 65 | ||||||||||
N.D. ᠪᠣᠣ ᡶᡠ
ND - 1901-1905 |
8.0 | 300 000 | -- | -- | ||||||||
0 | -- | -- | ||||||||||
Total | 8.0 | 300 000 | -- | -- |
# | Millésime | Mint and mintage | Quotes (EUR) and collection - Updated : 10/07/2019 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDR | In circulation | Set | F 12 | VF 20 | EF 40 | AU 50 | MS 60 | MS 63 | MS 65 | |||
25 |
N.D. ᠪᠣᠣ ᡶᡠ
ND - 1901-1905 |
8.0 | 400 000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
![]() ![]()
Fújiàn (Fúzhōu),
China
ᠪᠣᠣ
: Manchu char
: Manchu character
![]() ![]()
Fújiàn (Fúzhōu),
China
ᠪᠣᠣ
: Manchu char
: Manchu character
Mint : Fújiàn (Fúzhōu) |
0 ads
Inactive manager! • Grade : Undetermined
|
|||||||||||
Total for this table | 8.0 | 400 000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Millésime | Mintage | Quotes (EUR) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDR | Circulation | VF 20 | EF 40 | |||||||||
Sets | MS 60 | MS 65 | ||||||||||
N.D. ᠪᠣᠣ ᡶᡠ
ND - 1901-1905 |
8.0 | 400 000 | -- | -- | ||||||||
0 | -- | -- | ||||||||||
Total | 8.0 | 400 000 | -- | -- |