# | Millésime | Atelier et production | Cote (EUR) et collection - Mise à jour : 10/07/2019 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDR | En circulation | Set / BU | TB- 12 | TB 20 | TTB 40 | TTB+ 50 | SUP 60 | SPL 63 | FDC 65 | |||
11 |
N.D. ᠪᠣᠣ ᡶᡠ
ND - 1901 |
9.0 | 1 000 000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
![]() ![]()
Fújiàn (Fúzhōu),
Chine
ᠪᠣᠣ
: Caractère mandchou
: Caractère mandchou
![]() ![]()
Fújiàn (Fúzhōu),
Chine
ᠪᠣᠣ
: Caractère mandchou
: Caractère mandchou
Atelier : Fújiàn (Fúzhōu) |
0 annonce
Gestionnaire inactif ! • Grade : Indéterminé
|
|||||||||||
Total pour ce tableau | 9.0 | 1 000 000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Millésime | Tirage | Quotes (EUR) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDR | Circulation | TB 20 | TTB 40 | |||||||||
FDC | SUP 60 | FDC 65 | ||||||||||
N.D. ᠪᠣᠣ ᡶᡠ
ND - 1901 |
9.0 | 1 000 000 | -- | -- | ||||||||
0 | -- | -- | ||||||||||
Total | 9.0 | 1 000 000 | -- | -- |
# | Millésime | Atelier et production | Cote (EUR) et collection - Mise à jour : 10/07/2019 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDR | En circulation | Set / BU | TB- 12 | TB 20 | TTB 40 | TTB+ 50 | SUP 60 | SPL 63 | FDC 65 | |||
15 |
N.D. ᠪᠣᠣ ᡶᡠ
ND - 1901-1905 |
1.0 | 80 000 000 | 0 | 6.00 | 15.00 | 25.00 | 60.00 | 150.00 | 400.00 | 1 000 | |
![]() ![]()
Fújiàn (Fúzhōu),
Chine
ᠪᠣᠣ
: Caractère mandchou
: Caractère mandchou
![]() ![]()
Fújiàn (Fúzhōu),
Chine
ᠪᠣᠣ
: Caractère mandchou
: Caractère mandchou
Atelier : Fújiàn (Fúzhōu) |
0 annonce
Gestionnaire inactif ! • Grade : Indéterminé
|
|||||||||||
Total pour ce tableau | 1.0 | 80 000 000 | 0 | 6.00 | 15.00 | 25.00 | 60.00 | 150.00 | 400.00 | 1 000 |
Millésime | Tirage | Quotes (EUR) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDR | Circulation | TB 20 | TTB 40 | |||||||||
FDC | SUP 60 | FDC 65 | ||||||||||
N.D. ᠪᠣᠣ ᡶᡠ
ND - 1901-1905 |
1.0 | 80 000 000 | 15.00 | 25.00 | ||||||||
0 | 150.00 | 1 000 | ||||||||||
Total | 1.0 | 80 000 000 | 25.00 | 150.00 |
# | Millésime | Atelier et production | Cote (EUR) et collection - Mise à jour : 10/07/2019 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDR | En circulation | Set / BU | TB- 12 | TB 20 | TTB 40 | TTB+ 50 | SUP 60 | SPL 63 | FDC 65 | |||
16 |
N.D. ᠪᠣᠣ ᡶᡠ
ND - 1901-1905 |
1.0 | 80 000 000 | 0 | 6.00 | 15.00 | 25.00 | 60.00 | 150.00 | 400.00 | 1 000 | |
![]() ![]()
Fújiàn (Fúzhōu),
Chine
ᠪᠣᠣ
: Caractère mandchou
: Caractère mandchou
![]() ![]()
Fújiàn (Fúzhōu),
Chine
ᠪᠣᠣ
: Caractère mandchou
: Caractère mandchou
Atelier : Fújiàn (Fúzhōu) |
0 annonce
Gestionnaire inactif ! • Grade : Indéterminé
|
|||||||||||
Total pour ce tableau | 1.0 | 80 000 000 | 0 | 6.00 | 15.00 | 25.00 | 60.00 | 150.00 | 400.00 | 1 000 |
Millésime | Tirage | Quotes (EUR) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDR | Circulation | TB 20 | TTB 40 | |||||||||
FDC | SUP 60 | FDC 65 | ||||||||||
N.D. ᠪᠣᠣ ᡶᡠ
ND - 1901-1905 |
1.0 | 80 000 000 | 15.00 | 25.00 | ||||||||
0 | 150.00 | 1 000 | ||||||||||
Total | 1.0 | 80 000 000 | 25.00 | 150.00 |
# | Millésime | Atelier et production | Cote (EUR) et collection - Mise à jour : 10/07/2019 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDR | En circulation | Set / BU | TB- 12 | TB 20 | TTB 40 | TTB+ 50 | SUP 60 | SPL 63 | FDC 65 | |||
17 |
N.D. ᠪᠣᠣ ᡶᡠ
ND - 1901-1905 |
8.0 | 1 500 000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
![]() ![]()
Fújiàn (Fúzhōu),
Chine
ᠪᠣᠣ
: Caractère mandchou
: Caractère mandchou
![]() ![]()
Fújiàn (Fúzhōu),
Chine
ᠪᠣᠣ
: Caractère mandchou
: Caractère mandchou
Atelier : Fújiàn (Fúzhōu) |
0 annonce
Gestionnaire inactif ! • Grade : Indéterminé
|
|||||||||||
Total pour ce tableau | 8.0 | 1 500 000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Millésime | Tirage | Quotes (EUR) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDR | Circulation | TB 20 | TTB 40 | |||||||||
FDC | SUP 60 | FDC 65 | ||||||||||
N.D. ᠪᠣᠣ ᡶᡠ
ND - 1901-1905 |
8.0 | 1 500 000 | -- | -- | ||||||||
0 | -- | -- | ||||||||||
Total | 8.0 | 1 500 000 | -- | -- |
# | Millésime | Atelier et production | Cote (EUR) et collection - Mise à jour : 10/07/2019 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDR | En circulation | Set / BU | TB- 12 | TB 20 | TTB 40 | TTB+ 50 | SUP 60 | SPL 63 | FDC 65 | |||
18 |
N.D. ᠪᠣᠣ ᡶᡠ
ND - 1901-1905 |
8.0 | 1 500 000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
![]() ![]()
Fújiàn (Fúzhōu),
Chine
ᠪᠣᠣ
: Caractère mandchou
: Caractère mandchou
![]() ![]()
Fújiàn (Fúzhōu),
Chine
ᠪᠣᠣ
: Caractère mandchou
: Caractère mandchou
Atelier : Fújiàn (Fúzhōu) |
0 annonce
Gestionnaire inactif ! • Grade : Indéterminé
|
|||||||||||
Total pour ce tableau | 8.0 | 1 500 000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Millésime | Tirage | Quotes (EUR) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDR | Circulation | TB 20 | TTB 40 | |||||||||
FDC | SUP 60 | FDC 65 | ||||||||||
N.D. ᠪᠣᠣ ᡶᡠ
ND - 1901-1905 |
8.0 | 1 500 000 | -- | -- | ||||||||
0 | -- | -- | ||||||||||
Total | 8.0 | 1 500 000 | -- | -- |