# | Millésime | Atelier et production | Cote (EUR) et collection - Mise à jour : 24/12/2019 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDR | En circulation | Set / BU | TB- 12 | TB 20 | TTB 40 | TTB+ 50 | SUP 60 | SPL 63 | FDC 65 | |||
61 |
N.D. ᠪᠣᠣ ᠨ᠊ᡳ᠊ᠩ
ND - 1902 |
5.0 | 1 000 000 | 0 | 12.00 | 30.00 | 75.00 | 175.00 | 500.00 | 1 200 | 3 000 | |
Jiāngxī (Nánchāng),
Chine
ᠪᠣᠣ
: Caractère mandchou
: Caractère mandchou
![]() ![]()
Jiāngxī (Nánchāng),
Chine
ᠪᠣᠣ
: Caractère mandchou
: Caractère mandchou
Atelier : Jiāngxī (Nánchāng) |
0 annonce
Gestionnaire inactif ! • Grade : Indéterminé
|
|||||||||||
Total pour ce tableau | 5.0 | 1 000 000 | 0 | 12.00 | 30.00 | 75.00 | 175.00 | 500.00 | 1 200 | 3 000 |
Millésime | Tirage | Quotes (EUR) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDR | Circulation | TB 20 | TTB 40 | |||||||||
FDC | SUP 60 | FDC 65 | ||||||||||
N.D. ᠪᠣᠣ ᠨ᠊ᡳ᠊ᠩ
ND - 1902 |
5.0 | 1 000 000 | 30.00 | 75.00 | ||||||||
0 | 500.00 | 3 000 | ||||||||||
Total | 5.0 | 1 000 000 | 75.00 | 500.00 |
# | Millésime | Atelier et production | Cote (EUR) et collection - Mise à jour : 24/12/2019 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDR | En circulation | Set / BU | TB- 12 | TB 20 | TTB 40 | TTB+ 50 | SUP 60 | SPL 63 | FDC 65 | |||
62 |
N.D. ᠪᠣᠣ ᠨ᠊ᡳ᠊ᠩ
ND - 1902 |
7.0 | 200 000 | 0 | 20.00 | 50.00 | 120.00 | 300.00 | 750.00 | 1 750 | 5 000 | |
Jiāngxī (Nánchāng),
Chine
ᠪᠣᠣ
: Caractère mandchou
: Caractère mandchou
![]() ![]()
Jiāngxī (Nánchāng),
Chine
ᠪᠣᠣ
: Caractère mandchou
: Caractère mandchou
Atelier : Jiāngxī (Nánchāng) |
0 annonce
Gestionnaire inactif ! • Grade : Indéterminé
|
|||||||||||
Total pour ce tableau | 7.0 | 200 000 | 0 | 20.00 | 50.00 | 120.00 | 300.00 | 750.00 | 1 750 | 5 000 |
Millésime | Tirage | Quotes (EUR) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDR | Circulation | TB 20 | TTB 40 | |||||||||
FDC | SUP 60 | FDC 65 | ||||||||||
N.D. ᠪᠣᠣ ᠨ᠊ᡳ᠊ᠩ
ND - 1902 |
7.0 | 200 000 | 50.00 | 120.00 | ||||||||
0 | 750.00 | 5 000 | ||||||||||
Total | 7.0 | 200 000 | 120.00 | 750.00 |
# | Millésime | Atelier et production | Cote (EUR) et collection - Mise à jour : 24/12/2019 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDR | En circulation | Set / BU | TB- 12 | TB 20 | TTB 40 | TTB+ 50 | SUP 60 | SPL 63 | FDC 65 | |||
63 |
N.D. ᠪᠣᠣ ᠨ᠊ᡳ᠊ᠩ
ND - 1902 |
9.0 | 10 000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Jiāngxī (Nánchāng),
Chine
ᠪᠣᠣ
: Caractère mandchou
: Caractère mandchou
![]() ![]()
Jiāngxī (Nánchāng),
Chine
ᠪᠣᠣ
: Caractère mandchou
: Caractère mandchou
Atelier : Jiāngxī (Nánchāng) |
0 annonce
Gestionnaire inactif ! • Grade : Indéterminé
|
|||||||||||
Total pour ce tableau | 9.0 | 10 000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Millésime | Tirage | Quotes (EUR) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDR | Circulation | TB 20 | TTB 40 | |||||||||
FDC | SUP 60 | FDC 65 | ||||||||||
N.D. ᠪᠣᠣ ᠨ᠊ᡳ᠊ᠩ
ND - 1902 |
9.0 | 10 000 | -- | -- | ||||||||
0 | -- | -- | ||||||||||
Total | 9.0 | 10 000 | -- | -- |