# | Millésime | Atelier et production | Cote (EUR) et collection - Mise à jour : 13/11/2019 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDR | En circulation | Set / BU | TB- 12 | TB 20 | TTB 40 | TTB+ 50 | SUP 60 | SPL 63 | FDC 65 | |||
3 |
三
CNH - 1911 |
9.0 | 0 | 50 | -- | -- | -- | 1 500 | 2 000 | 3 000 | 5 000 | |
Běijīng (Hùbù),
Chine
: Sans marque
Atelier : Běijīng (Hùbù) |
0 annonce
Gestionnaire inactif ! • Grade : Indéterminé
|
|||||||||||
Total pour ce tableau | 9.0 | 0 | 50 | -- | -- | -- | 1 500 | 2 000 | 3 000 | 5 000 |
Millésime | Tirage | Quotes (EUR) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDR | Circulation | TB 20 | TTB 40 | |||||||||
FDC | SUP 60 | FDC 65 | ||||||||||
三
CNH - 1911 |
9.0 | 0 | -- | -- | ||||||||
50 | 2 000 | 5 000 | ||||||||||
Total | 9.0 | 0 | -- | 2 000 |
# | Millésime | Atelier et production | Cote (EUR) et collection - Mise à jour : 13/11/2019 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDR | En circulation | Set / BU | TB- 12 | TB 20 | TTB 40 | TTB+ 50 | SUP 60 | SPL 63 | FDC 65 | |||
4 |
三
CNH - 1911 |
9.0 | 0 | 50 | -- | -- | -- | 1 500 | 2 000 | 3 000 | 5 000 | |
Běijīng (Hùbù),
Chine
: Sans marque
Atelier : Běijīng (Hùbù) |
0 annonce
Gestionnaire inactif ! • Grade : Indéterminé
|
|||||||||||
Total pour ce tableau | 9.0 | 0 | 50 | -- | -- | -- | 1 500 | 2 000 | 3 000 | 5 000 |
Millésime | Tirage | Quotes (EUR) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDR | Circulation | TB 20 | TTB 40 | |||||||||
FDC | SUP 60 | FDC 65 | ||||||||||
三
CNH - 1911 |
9.0 | 0 | -- | -- | ||||||||
50 | 2 000 | 5 000 | ||||||||||
Total | 9.0 | 0 | -- | 2 000 |