# | Millésime | Atelier et production | Cote (EUR) et collection - Mise à jour : 01/11/2019 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDR | En circulation | Set / BU | TB- 12 | TB 20 | TTB 40 | TTB+ 50 | SUP 60 | SPL 63 | FDC 65 | |||
35 |
१९७०
BSE - 1913 |
1.0 | 5 000 000 | 0 | 5.00 | 7.00 | 9.00 | 12.00 | 15.00 | 20.00 | 35.00 | |
Fort Gwalior,
Inde
: Marque d'atelier
Atelier : Gwalior fort |
0 annonce
Gestionnaire inactif ! • Grade : Indéterminé
|
|||||||||||
Total pour ce tableau | 1.0 | 5 000 000 | 0 | 5.00 | 7.00 | 9.00 | 12.00 | 15.00 | 20.00 | 35.00 |
Millésime | Tirage | Quotes (EUR) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDR | Circulation | TB 20 | TTB 40 | |||||||||
FDC | SUP 60 | FDC 65 | ||||||||||
१९७०
BSE - 1913 |
1.0 | 5 000 000 | 7.00 | 9.00 | ||||||||
0 | 15.00 | 35.00 | ||||||||||
Total | 1.0 | 5 000 000 | 9.00 | 15.00 |
# | Millésime | Atelier et production | Cote (EUR) et collection - Mise à jour : 01/11/2019 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDR | En circulation | Set / BU | TB- 12 | TB 20 | TTB 40 | TTB+ 50 | SUP 60 | SPL 63 | FDC 65 | |||
36 |
१९७०
BSE - 1913 |
1.0 | 5 000 000 | 0 | 5.00 | 7.00 | 9.00 | 12.00 | 15.00 | 20.00 | 35.00 | |
Fort Gwalior,
Inde
: Marque d'atelier
Atelier : Gwalior fort |
0 annonce
Gestionnaire inactif ! • Grade : Indéterminé
|
|||||||||||
37 |
१९७४
BSE - 1917 |
1.0 | 5 000 000 | 0 | 5.00 | 7.00 | 9.00 | 12.00 | 15.00 | 20.00 | 35.00 | |
Fort Gwalior,
Inde
: Marque d'atelier
Atelier : Gwalior fort |
0 annonce
Gestionnaire inactif ! • Grade : Indéterminé
|
|||||||||||
Total pour ce tableau | 1.0 | 5 000 000 | 0 | 5.00 | 7.00 | 9.00 | 12.00 | 15.00 | 20.00 | 35.00 |
Millésime | Tirage | Quotes (EUR) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDR | Circulation | TB 20 | TTB 40 | |||||||||
FDC | SUP 60 | FDC 65 | ||||||||||
१९७०
BSE - 1913 |
1.0 | 5 000 000 | 7.00 | 9.00 | ||||||||
0 | 15.00 | 35.00 | ||||||||||
१९७४
BSE - 1917 |
1.0 | 5 000 000 | 7.00 | 9.00 | ||||||||
0 | 15.00 | 35.00 | ||||||||||
Total | 1.0 | 5 000 000 | 9.00 | 15.00 |
# | Millésime | Atelier et production | Cote (EUR) et collection - Mise à jour : 01/11/2019 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDR | En circulation | Set / BU | TB- 12 | TB 20 | TTB 40 | TTB+ 50 | SUP 60 | SPL 63 | FDC 65 | |||
38 |
१९७४
BSE - 1917 |
1.0 | 5 000 000 | 0 | 5.00 | 7.00 | 9.00 | 12.00 | 15.00 | 20.00 | 35.00 | |
Fort Gwalior,
Inde
: Marque d'atelier
Atelier : Gwalior fort |
0 annonce
Gestionnaire inactif ! • Grade : Indéterminé
|
|||||||||||
Total pour ce tableau | 1.0 | 5 000 000 | 0 | 5.00 | 7.00 | 9.00 | 12.00 | 15.00 | 20.00 | 35.00 |
Millésime | Tirage | Quotes (EUR) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDR | Circulation | TB 20 | TTB 40 | |||||||||
FDC | SUP 60 | FDC 65 | ||||||||||
१९७४
BSE - 1917 |
1.0 | 5 000 000 | 7.00 | 9.00 | ||||||||
0 | 15.00 | 35.00 | ||||||||||
Total | 1.0 | 5 000 000 | 9.00 | 15.00 |