# | Millésime | Atelier et production | Cote (EUR) et collection - Mise à jour : 20/12/2020 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDR | En circulation | Set / BU | TB- 12 | TB 20 | TTB 40 | TTB+ 50 | SUP 60 | SPL 63 | FDC 65 | |||
3 |
1993
GRE - 1993 |
0.5 | 5 000 000 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.50 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | |
Atelier de Berlin,
Allemagne
: Aucune marque
Atelier : Berlin |
0 annonce
Gestionnaire inactif ! • Grade : Indéterminé
|
|||||||||||
Total pour ce tableau | 0.5 | 5 000 000 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.50 | 1.00 | 2.00 | 3.00 |
Millésime | Tirage | Quotes (EUR) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDR | Circulation | TB 20 | TTB 40 | |||||||||
FDC | SUP 60 | FDC 65 | ||||||||||
1993
GRE - 1993 |
0.5 | 5 000 000 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0 | 1.00 | 3.00 | ||||||||||
Total | 0.5 | 5 000 000 | -- | 1.00 |
# | Millésime | Atelier et production | Cote (EUR) et collection - Mise à jour : 20/12/2020 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDR | En circulation | Set / BU | TB- 12 | TB 20 | TTB 40 | TTB+ 50 | SUP 60 | SPL 63 | FDC 65 | |||
2 |
1993
GRE - 1993 |
0.5 | 2 000 000 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.50 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | |
Atelier de Berlin,
Allemagne
: Aucune marque
Atelier : Berlin |
0 annonce
Gestionnaire inactif ! • Grade : Indéterminé
|
|||||||||||
Total pour ce tableau | 0.5 | 2 000 000 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.50 | 1.00 | 2.00 | 3.00 |
Millésime | Tirage | Quotes (EUR) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDR | Circulation | TB 20 | TTB 40 | |||||||||
FDC | SUP 60 | FDC 65 | ||||||||||
1993
GRE - 1993 |
0.5 | 2 000 000 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0 | 1.00 | 3.00 | ||||||||||
Total | 0.5 | 2 000 000 | -- | 1.00 |