# | Millésime | Atelier et production | Cote (EUR) et collection - Mise à jour : 07/06/2020 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDR | En circulation | Set / BU | TB- 12 | TB 20 | TTB 40 | TTB+ 50 | SUP 60 | SPL 63 | FDC 65 | |||
1 |
1960
GRE - 1960 |
0.5 | 8 000 000 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.20 | 0.40 | 0.60 | 1.00 | |
Royal Mint,
Angleterre
: Aucune marque
Atelier : Londres |
0 annonce
Gestionnaire inactif ! • Grade : Indéterminé
|
|||||||||||
Total pour ce tableau | 0.5 | 8 000 000 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.20 | 0.40 | 0.60 | 1.00 |
Millésime | Tirage | Quotes (EUR) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDR | Circulation | TB 20 | TTB 40 | |||||||||
FDC | SUP 60 | FDC 65 | ||||||||||
1960
GRE - 1960 |
0.5 | 8 000 000 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0 | 0.40 | 1.00 | ||||||||||
Total | 0.5 | 8 000 000 | -- | 0.40 |
# | Millésime | Atelier et production | Cote (EUR) et collection - Mise à jour : 07/06/2020 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDR | En circulation | Set / BU | TB- 12 | TB 20 | TTB 40 | TTB+ 50 | SUP 60 | SPL 63 | FDC 65 | |||
1 |
1965 So
GRE - 1965 |
0.1 | 60 000 000 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.20 | 0.30 | 0.50 | 1.00 | |
![]() ![]()
Santiago Mint,
Chili
So
: Lettres So
Atelier : Santiago |
0 annonce
Gestionnaire inactif ! • Grade : Indéterminé
|
|||||||||||
Total pour ce tableau | 0.1 | 60 000 000 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.20 | 0.30 | 0.50 | 1.00 |
Millésime | Tirage | Quotes (EUR) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDR | Circulation | TB 20 | TTB 40 | |||||||||
FDC | SUP 60 | FDC 65 | ||||||||||
1965 So
GRE - 1965 |
0.1 | 60 000 000 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0 | 0.30 | 1.00 | ||||||||||
Total | 0.1 | 60 000 000 | -- | 0.30 |